ČR - obchody ve SPAD
USA - NYSE, Nasdaq
Evropa a další trhy
ETF – vyhledávaný nástroj pro investice do portfolia vybraných sektorů.
Získejte osobního brokera a konzultujte obchody. Informace rozhodují.
| PŘEHLED ÚČTU Mr. X 2011 | USD |
| Zisk z plně uzavřených pozic celkem | 20 750,45 |
| Zisk z částečně uzavřených pozic | 0,00 |
| Dividendy | 75,00 |
| Uzamčený zisk | 20 825,45 |
| Nákupní objem držených pozic | 0,00 |
| Nerealizovaný zisk (EOD) | 0,00 |
| CASH | 120 825,45 |
| Stav účtu celkem | 120 825,45 |

Na obchody realizované v roce 2010 se můžete informovat na bezplatné lince 800 205 205